Vereinswettkampf 3-teilig
| Sparte | Disziplin | Aktive | Männer/Frauen | SeniorInnen |
|---|---|---|---|---|
| Leichtathletik | 80m Pendelstafette (PS) | X | X | X |
| 80m Lauf (80) | X | X | ||
| 400m Lauf (400) | X | |||
| 800m Lauf (800) | X | X | X | |
| 1000m Lauf (1000) | X | |||
| Hochsprung (HO) | X | X | X | |
| Kugel (KUG) | TU 5 kg TI 4 kg |
TU 5 kg TI 4 kg |
TU 5 kg TI 4 kg |
|
| Schleuderball (SB) | TU 1.5 kg TI 1 kg |
TU 1.5 kg TI 1 kg |
TU 1 kg TI 1 kg |
|
| Speer (SPE) | TU 800g TI 600g |
TU 800g TI 600g |
||
| Weitsprung (WE) | X | X | X | |
| Wurf (Wurfkörper) (WU) | TU 500g | TU 500g | TU 500g | |
| Wurf (Wurfstab) (WU) | TI 300g | TI 300g | TI 300g | |
| Nationalturnen | Steinheben (STH) | TU 22.5 kg / 18 kg TI 12.5 kg / 10 kg |
TU 22.5 kg / 18 kg / 15 kg TI 12.5 kg / 10 kg / 8 kg |
TU 18 kg / 15 kg TI 10 kg / 8 kg |
| Steinstossen (STS) | TU 12.5 kg TI 6 kg |
TU 10 kg TI 6 kg |
TU 10 kg TI 6 kg |
|
| Geräte | Barren (BA) | X | X | |
| Boden (BO) | X | X | ||
| Gerätekombination (GK) | X | X | ||
| Schulstufenbarren (SSB) | X | X | ||
| Sprung (SP) | X | X | ||
| Gymnastik | 18x24m Rasen | X | X | X |
| (GVO / GVM) | 12x24m Teppich | X | X | X |
| 12x18m Teppich | X | X | X | |
| 12x12m Teppich | X | X | X | |
| Team Aerobic | 12x24m Teppich | X | X | X |
| 12x18m Teppich | X | X | X | |
| 12x12m Teppich | X | X | X | |
| Fachtest | FT Allround (FTA) | X | X | |
| FT Korbball (FTK) | X | X | ||
| FT Volleyball (FTV) | X | X | ||
| FT Unihockey (FTU) | X | X | ||
| Fit & Fun | 1a Fussball-Stafettenstab 1b Reif-Bälle (FF1) |
X | X | |
| 2a Brett-Moosgummiring 2b 8er Ball (FF2) |
X | X | ||
| 3a Street-Racket 3b Moosgummiring-Intercross (FF3) |
X | X |
Vereinswettkampf 1-teilig
| Sparte | Disziplin | Aktive | Männer/Frauen | SeniorInnen |
|---|---|---|---|---|
| Geräte | Barren (BA) | X | X | |
| Boden (BO) | X | X | ||
| Gerätekombination (GK) | X | X | ||
| Schulstufenbarren (SSB) | X | X | ||
| Sprung (SP) | X | X | ||
| Gymnastik | 18x24m Rasen | X | X | X |
| (GVO / GVM) | 12x24m Teppich | X | X | X |
| 12x18m Teppich | X | X | X | |
| 12x12m Teppich | X | X | X | |
| Team Aerobic | 12x24m Teppich | X | X | X |
| 12x18m Teppich | X | X | X | |
| 12x12m Teppich | X | X | X | |
| Fachtest | FT Allround (FTA) | X | X | |
| FT Korbball (FTK) | X | X | ||
| FT Volleyball (FTV) | X | X | ||
| FT Unihockey (FTU) | X | X | ||
| Fit & Fun | 1a Fussball-Stafettenstab 1b Reif-Bälle (FF1) |
X | X | |
| 2a Brett-Moosgummiring 2b 8er Ball (FF2) |
X | X | ||
| 3a Street-Racket 3b Moosgummiring-Intercross (FF3) |
X | X |
Geräteturnen zu Zweit / 3-5er Team
| Disziplin | Altersstufe Jugend bis 16 | Aktive | 35+ |
|---|---|---|---|
| Getu zu Zweit | X | X | X |
| Getu Kleinteams | X | X | X |
Gymnastik zu Zweit* / 3-5er Team**
| Disziplin | Altersstufe Jugend bis 16 | Aktive | 35+ |
|---|---|---|---|
| *GPO / GPM /**GTO / GTM | |||
| Gym zu Zweit | X | X | X |
| Gym Teams | X | X | X |
Aerobic Paar / 3-5er Team
| Disziplin | Altersstufe Jugend bis 16 | Aktive | 35+ |
|---|---|---|---|
| Aerobic zu Zweit | X | X | X |
| Aerobic Teams | X | X | X |
Leichtathletik Einzel
| Disziplin | Jugend B | Jugend A | Junior / Juniorin | Turner / Turnerin | Senior / Seniorin |
|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3 Versuche | 3 Versuche | 3 Versuche | 3 Versuche | 3 Versuche |
| Hochsprung | 6 Versuche | 6 Versuche | 6 Versuche | 6 Versuche | 6 Versuche |
| 80m | 1 Versuch | 1 Versuch | 1 Versuch | 1 Versuch | 1 Versuch |
| Kugel | 3 Versuche TU 4 kg TI 3 kg |
3 Versuche TU 5 kg TI 3 kg |
3 Versuche TU 5 kg TI 4 kg |
3 Versuche TU 5 kg TI 4 kg |
3 Versuche TU 5 kg TI 4 kg |
| Schleuderball | 3 Versuche TU/TI 1 kg |
3 Versuche TU 1.5 kg TI 1 kg |
3 Versuche TU 1.5 kg TI 1 kg |
3 Versuche TU 1.5 kg TI 1 kg |
|
| Wurf | 3 Versuche TU/TI 200 g |
3 Versuche TU 500 g TI 300 g |
3 Versuche TU 500 g TI 300 g |
3 Versuche TU 500 g TI 300 g |
3 Versuche TU 500 g TI 300 g |
| 400 m | 1 Versuch | 1 Versuch | 1 Versuch | 1 Versuch | 1 Versuch |
| 800 m | 1 Versuch TU/TI |
1 Versuch TU/TI |
1 Versuch TU/TI |
1 Versuch TU/TI |
1 Versuch TU/TI |
Bietet ihr die Disziplin Reck an?admin2025-09-01T08:51:00+02:00
Nein, leider können wir Reck aufgrund der verfügbaren Anlagen nicht anbieten.
Bietet ihr die Disziplin Schaukelringe an?admin2025-09-01T08:49:51+02:00
Nein, leider können wir Schaukelringe aufgrund der verfügbaren Anlagen nicht anbieten.
Warum ist das Gymnastik Grossfeld 24x40m nicht im Wettkampfangebot enthalten?admin2025-09-01T08:50:09+02:00
Das Gymnastik Grossfeld 24x40m können wir aufgrund der verfügbaren Anlagen leider nicht anbieten.
An welchem Tag finden die Vereinswettkämpfe statt?admin2025-09-01T08:50:50+02:00
Die Vereinswettkämpfe finden am Samstag, 13. Juni statt. Bei zu vielen Anmeldung besteht die Möglichkeit, dass einzelne Vereine bereits am Freitagabend 12. Juni mit den Vereinswettkämpfen starten. Diese Vereine werden vorgängig informiert und in die Planung mit einbezogen.






